SERWIS ROWEROWY KADRZYŃSKI
Zapewniamy najlepszą obsługe serwisową dla wszystkich rodzajów rowerów. Wyczyścimy, naprawimy i odpowiednio zadbamy o Twój rower.
CENNIK PAKIETÓW SERWISOWYCH
Serwis BASIC
od 149zł
- Regulacja biegów
- Regulacja hamulców
- Pompowanie kół
- Kontrola połączeń śrubowych
Serwis MEDIUM
od 249zł
- Regulacja biegów
- Regulacja hamulców
- Pompowanie kół
- Centrowanie kół
- Kontrola połączeń śrubowych
- Konserwacja napędu
Serwis PREMIUM
299zł
- Regulacja biegów i hamulców
- Konserwacja napędu
- Centrowanie i pompowanie kół
- Wymiana linek i pancerzy
- Smarowanie łożysk piast i sterów
- Kontrola połączeń śrubowych
- Mycie roweru i napędu
Serwis PREMIUM e-BIKE
399zł
- Regulacja biegów i hamulców
- Konserwacja napędu
- Kontrola połączeń śrubowych
- Centrowanie i pompowanie kół
- Mycie roweru i napędu
- Wymiana linek i pancerzy
- Smarowanie łożysk piast i sterów
- Aktualizacja oprogramowania BOSH i SHIMANO Steps
BIKE SPA
199zł
- Mycie roweru
- Mycie napędu
- Konserwacja napędu
- Regulacja biegów
CENNIK SERWIS I NAPRAWA ROWERÓW SZCZECIN
Nazwa usługi | Cena w PLN |
---|---|
Przegląd gwarancyjny | 199-349 |
Przegląd gwarancyjny zakupionego w sklepie Kadrzyński | 50/100 (e-Bike) |
Ekspertyza powypadkowa roweru (wydawana pisemnie) | 199 |
Spakowanie roweru do wysyłki (karton,wypełnienie w cenie) | 199-349 |
Złożenie roweru dostarczonego w paczce | 199 |
Wymiana wkładu suportu | 50-150 |
Wymiana łańcucha, regulacja biegów | 59 |
Przeplot koła z centrowaniem | 100-200 |
Centrowanie koła standard (bez opony, tarczy, zębatek) | 40 |
Centrowanie koła standard z demontażem opon, zębatek, tarczy | 99 |
Centrowanie koła karbon (specjalistyczne) | 99-199 |
Wymiana dętki lub opony | 30 |
Wymiana dętki lub opony e-Bike i w rowerze z piastą wielobiegową | 99 |
Serwis piasty, wymiana łożysk maszynowych | 69-150 |
Wymiana klocków lub okładzin hamulcowych z regulacją (1 kpl.) | 39 |
Wymiana pancerza i linki z regulacją | 59 |
Regulacja hamulców lub przerzutek | 49 |
Odpowietrzanie hamulca z wymianą płynu hamulcowego | 50-100 |
Montaż hamulca hydraulicznego | 149-199 |
Wymiana przerzutki z regulacją biegów | 89 |
Wymiana owijki | 49 |
Wymiana łożysk zawieszenia | 199-299 |
Wymiana łożysk sterowych | 69-99 |
Wymiana amortyzatora | 80-100 |
Demontaż i montaż amortyzatora celem wysyłki do serwisu | 50 |
Montaż akcesoriów (błotnik, bagażnik, itp.) | 20-50 |
Aktualizacja oprogramowania BOSH, SHIMANO Steps | 150-200 |
Serwis może doliczyć opłatę w wysokości 49zł za mycie roweru, jeśli stan zabrudzenia roweru uniemożliwia jego naprawę.
Ceny usług nie ujętych w cenniku ustalamy indywidualnie.